Marec 2006
| 03. | Tunis (TUN) | Svetovno vojaško prvenstvo v krosu | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 03. | Slovenska Bistrica | Miting v dvorani | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 03. | Chemnitz (GER) | XI. Internationales Erdgas Hallenmeeting | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 04. | Split (CRO) | Odprto prvenstvo Hrvaške v metih | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 04. | Lingolsheim (FRA) | Perchibal Show | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 04. | Ames (USA) | Iowa State Last Chance | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 04. 05. | Celje | DP v dvorani (mnogoboji) - st. in ml. mladinska ter pionirska kategorija (U16) in (U14) | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 10. | Fayetteville (USA) | NCAA Division I | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 10. | Moskva (RUS) | 11. SP v dvorani | Rezultati |
| 12. | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 11. | Celje | DP v dvorani (posamični, ekipni mnogoboj) -pionirji, pionirke (U12) | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 15. | Linz (AUT) | SP v dvorani - veterani | Rezultati |
| 20. | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18. | Maribor | Odprto DP - kros (vse kategorije) | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18. | Koper | Zimsko prvenstvo (meti) - st. mladinci, mladinke, pionirji, pionirke | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18. | Tel Aviv (ISR) | 6. Evropski zimski pokal (meti) | Rezultati |
| 19. | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 25. | Velenje | Odprto DP v dolgih tekih (vse kategorije) | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 26. | Brežice | Zimsko prvenstvo (meti) - člani, članice, ml. mladinci, mladinke | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 26. | Sežana | 6. Mali kraški tek | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 31. 01. 4. | Palo Alto (USA) | Stanford University Invitational | Rezultati |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||

















