Oktober 2007
| 01. | Novo mesto | Metalski miting | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 03. | Daegu (KOR) | Colorful | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 06. | Tacen | DP v gorskem teku za ekipe 28. tek na Šmarno goro Pokal GT | Rezultati Rezultati Vrstni red |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 06. 07. | Plovdiv (BUL) | 17. balkanske igre za veterane | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 07. | Rijeka (CRO) | 6. reški polmaraton | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 07. 08. | Brežice | APS v mnogobojih za vse kategorije | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 08. | Novo mesto | Metalski miting | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 10. | Novo mesto | Ekipno prvenstvo za OŠ Ekipno prvenstvo za SŠ | Rezultati Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 13. | Maribor | 42. kros občinskih reprezentanc | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 14. | Zagreb (CRO) | 16. Večernjakov ZG maraton - 21km 16. Večernjakov ZG maraton - 42km | Rezultati Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 14. | Bruxelles (BEL) | ING Brussels Marathon | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 15. 18. | Hyderabad (IND) | 4th Military World Games | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 20. | Murska Sobota | Odprto DP v cestnem teku na 10 km | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 21. | Slovenj Gradec | Tek OZN | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 21. | Bergamo (ITA) | Scanzorosciate | Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 28. | Ljubljana | 12. ljubljanski maraton in DP Člani Članice St. mladinci St. mladinke | Rezultati Rezultati Rezultati Rezultati |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||

















