Avgust 2010
| 01. | Mayrhofen (AUT) | WMRA GP / 2. tekma | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 01. | Ljubljana | Mednarodni veteranski miting | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 07. | Tabor (CZE) | Memorial Jana Pana | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 08. | Tarvisio (ITA) | XIII. Meeting Internazionale | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 12. | Leibnitz (AUT) | Abend Meeting | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 14. | London (GBR) | Aviva London GP | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 15. | Železniki | DP (gorski tek / navkreber) Pokal GT / 5. tekma | Rezultati Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 15. | Andorf (AUT) | Laufmeeting | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 17. 23. | Singapore (SIN) | 1. mladinske olimpijske igre | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18. | Šentjernej | 10. miting "Jernejevo 2010" | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 18. | Klagenfurt (AUT) | Abendmeeting | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 19. | Leibnitz (AUT) | DAM II | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 21. | Manitou Springs (USA) | 7. SP v gorskem maratonu | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 21. | Joensuu (FIN) | JoensuuG | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 26. | Leibnitz (AUT) | Abend Meeting III | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 27. | Brussels (BEL) | Memorial Van Damme | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 28. | Split (CRO) | Mednarodni atletski miting | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 28. | San Vito (ITA) | XXV. Memorial Luciano Piazza | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 28. | Korbielow (POL) | 10. SP v gorskih tekih - veterani | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 28. 29. | Osijek (CRO) | Prvenstvo Hrvaške za veterane | Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 29. | Ljubljana | Miting mednarodne atletske lige Miting za mlajše kategorije | Rezultati Rezultati |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||

















