Junij 2010
| 02. | Velenje | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 03. | Ljubljana | Posamično DP za osnovne šole | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 03. | St. Polten (AUT) | 4. Lise Prokop Memorial | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 03. | Ljubljana | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 04. | Brezje | 9. cestni tek | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 04. | Ravne | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 05. | Novo mesto | Odprto DP (metalski peteroboj, 10.000m na stezi) - veterani | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 05. | Borsky Mikulaš (SVK) | Zahoracka dvadsiatka | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 05. 06. | Ljubljana | DP - mlajši mladinci, mladinke | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 06. | Postojna | Miting mednarodne atletske lige Miting za mlajše kategorije | Rezultati Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 06. | Trieste (ITA) | Trofeo Regionale di Marcia | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 08. | Bovec | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 08. | Maribor | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 08. | Varšava (POL) | 56. Janusz Kusocinski Memorial | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 09. | Huelva (ESP) | Gran Premio de Andalucia | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 09. 12. | Eugene (USA) | NCAA Division I | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 10. | Ptuj | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 11. | Murska Sobota | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 11. | Bled | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 12. | Gore nad Idrijo | Pokal GT / 3. tekma | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 12. | Zagreb (CRO) | Grand prix Hrvaške | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 12. 13. | Maribor | APS (M + Ž) - finale | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 15. | Dunaj (AUT) | Miting | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 15. | Slovenska Bistrica | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 19. | Podbrdo | DP v gorskem maratonu | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 19. | Ravne | APS - pionirji, pionirke (U16) | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 19. 20. | Murzzuschlag (AUT) | Prvenstvo Avstrije za veterane | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 19. 20. | Budimpešta (HUN) | 2. evropsko ekipno prvenstvo - 1. liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 20. | Celje | APS - pionirji, pionirke (U14), (U12) | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 21. | Radovljica | Otvoritveni miting "Radovljica 2010" | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 21. 24. | Pordenone (ITA) | 14. igre Alpe Jadran | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 22. | Novo mesto | Otroška atletska liga | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 23. | Varaždin (CRO) | Mednarodni miting | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 24. | Ormož | 7. ulični tek | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 25. | Nova Gorica | Miting "Nova Gorica 2010" | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 26. | Susa (ITA) | WMRA tekma za otroke | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 26. | Beograd (SRB) | 1. memorial Aleksandar Marinković | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 26. | Murska Sobota | Priložnost za mlade Mikov mnogobojček | Rezultati Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 26. | Maribor | Mednarodni atletski miting "Maribor 2010" | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 26. | Kuortane (FIN) | Kuortane Games | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 26. 27. | Maribor | Odprto DP - veterani | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 28. 03.07. | Manama (BRN) | 44. igre šolarjev | | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 29. | Novo mesto | Miting | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 30. | Leppavaara (FIN) | Vattenfall Eliittikisat | Rezultati | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||

















